IR情報>IRニュース

 ◆
IRニュース

 ◆
決算情報

 ◆
電子公告

 ◆
IRカレンダ−

 ◆
株主の皆様へ

 ◆
注意事項

<日付> <タイトル> <詳細>
■2011年度
2012 02 08 「平成24年(2012年)3月期 第3四半期決算短信」を掲載しました (217KB/ 9頁)
2012 02 08 業績予想の修正に関するお知らせ ( 62KB/ 1頁)
2011 11 09 「平成24年(2012年)3月期 第2四半期決算短信」を掲載しました (238KB/12頁)
2011 11 09 平成24年3月期 第2四半期(累計)業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ ( 80KB/ 1頁)
2011 10 17 タイ連結子会社の洪水被害に関するお知らせ ( 69KB/ 1頁)
2011 08 10 「平成24年(2012年)3月期 第1四半期決算短信」を掲載しました (215KB/ 9頁)
2011 06 29 当社株主総会における「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続の承認に関するお知らせ ( 72KB/ 1頁)
2011 06 29 「平成23年3月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について ( 78KB/ 2頁)
2011 05 12 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の関するお知らせ (248KB/24頁)
2011 05 12 中国広東省東莞市での来料加工廠の独資転換に関するお知らせ ( 82KB/ 2頁)
2011 05 12 業績予想との差異に関するお知らせ ( 69KB/ 1頁)
2011 05 12 「平成23年(2011年)3月期 決算短信〔日本基準〕」を掲載しました (469KB/36頁)
■2010年度
2011 02 08 「平成23年(2011年)3月期 第3四半期決算短信」を掲載しました (243KB/12頁)
2010 11 29 特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ ( 71KB/ 1頁)
2010 11 09 「平成23年(2011年)3月期 第2四半期決算短信」を掲載しました (244KB/12頁)
2010 08 10 「平成23年(2011年)3月期 第1四半期決算短信」を掲載しました (195KB/13頁)
2010 08 10 業績予想との差異に関するお知らせ ( 71KB/ 2頁)
2010 08 02 第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ ( 62KB/ 1頁)
2010 07 28 株式会社住友金属マイクロデバイスの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ (111KB/ 3頁)
2010 07 13 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ (164KB/ 7頁)
2010 07 01 当社のコーポレート・ガバナンスの状況 (210KB/ 8頁)
2010 06 30 会社法第785条第3項および第4項に基づく公告 ( 8KB/ 1頁)
2010 06 29 「平成22年3月期 決算短信」の一部訂正について (108KB/ 3頁)
2010 06 29 吸収分割公告 ( 11KB/ 1頁)
2010 05 12 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改正に関するお知らせ (155KB/ 3頁)
2010 05 12 吸収分割契約締結に関するお知らせ (158KB/ 7頁)
2010 05 12 業績予想との差異に関するお知らせ ( 68KB/ 1頁)
2010 05 12 「平成22年(2010年)3月期 決算短信」を掲載しました (538KB/41頁)
■2009年度
2010 03 30 当社のコーポレート・ガバナンスの状況 (201KB/ 8頁)
2010 02 09 「平成22年(2010年)3月期 第3四半期決算短信」を掲載しました (254KB/11頁)
2009 11 10 業績予想との差異に関するお知らせ ( 74 KB/ 1頁)
2009 11 10 「平成22年(2010年)3月期 第2四半期決算短信」を掲載しました (252KB/11頁)
2009 09 29 資本・業務提携に関するお知らせ (131KB/ 4頁)
2009 08 07 「平成22年(2010年)3月期 第1四半期決算短信」を掲載しました (245KB/11頁)
2009 07 07 当社のコーポレート・ガバナンスの状況 (200KB/ 8頁)
2009 06 26 「平成21年(2009年)3月期 決算短信」の一部訂正について (136KB/ 4頁)
2009 05 12 「平成21年(2009年)3月期 決算短信」を掲載しました (529KB/39頁)
2009 05 12 業績予想の修正に関するお知らせ ( 58 KB/ 1頁)

≫≫過去のIRニュース

詳細情報はPDF形式のデータとなっております。ご覧になる際にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerはここから入手できます。→
getacrobat

 ▲ Page Top