トピックス | 2005.6.20 |
● | 低消費電流タイプのピエゾ抵抗型3軸加速度センサ(HAAM-313B)を開発 | ||||
当社は、この度、消費電流0.7mA(従来:2.0mA)と低消費電流タイプのピエゾ抵抗型3軸加速度センサHAAM-313Bタイプをラインナップに追加しました。6月20日よりサンプル対応、7月より量産を開始いたします。 また、新たにスタンバイ端子を設定したことにより(スタンバイ時電流1uA)、お客様の省エネ設計に貢献いたします。 その上、使用温度範囲も-25〜75℃(従来0〜70℃)と拡大し、ますます幅広い分野への対応が可能になりました。 | |||||
≪特 徴≫ | |||||
1. | 低消費電流
・動作時:0.7mA Typ. at 3V (従来品2.0mA Typ.) ・スタンバイ時:1uA Typ. (従来品スタンバイ端子なし) |
HAAM-313B![]() |
|||
2. | 使用温度範囲 -25〜75℃ (従来品0〜70℃) |
||||
≪品 名≫ | HAAM-313B | ||||
≪仕 様≫ | |||||
1. | 定格加速度 | ±2G | |||
2. | 出力感度 | 400mV/G (電源電圧3V時:レシオメトリック出力) | |||
3. | オフセット電圧 | 1.5V±0.075V (電源電圧に対しレシオメトリック) | |||
4. | 消費電流 | 動作時:0.7mA Typ.(3V) スタンバイ時:1uA Typ. |
|||
5. | 使用温度範囲 | −25〜75℃ | |||
6. | 耐衝撃性 | 5,000G以上 | |||
7. | 外形寸法 | 5.6mm×5.6mm×1.4mm Max. | |||
≪用 途≫ | |||||
1. | 落下検知用(HDDのプロテクト) | ||||
2. | 携帯情報端末の入力デバイス(スクロール機能)やその他アプリケーション機能 | ||||
3. | 家電、映像機器の傾斜・振動モニター | ||||
4. | 携帯ゲーム機やゲームコントローラのモーションセンサ | ||||
5. | セキュリティー用としての傾斜・振動モニター | ||||
6. | ロボットの姿勢検知 | ||||
≪サンプル対応≫ | |||||
・ | 対応中 | ||||
≪サンプル価格≫ | |||||
・ |
サンプル 3,000円/個 | ||||
≪量産対応≫ | |||||
・ | 2005年7月より量産開始 | ||||
≪問合せ先≫ | |||||
この製品に関するお問い合わせは、下記フォームまたは最寄りの営業所へ お問い合わせ下さい。 | |||||
★ | お問い合わせ | ||||
★ | 国内営業所はこちらへ | ||||