トピックス | 2005.3.1 |
● | 高さ1.4mm Max.の低背型ピエゾ抵抗型3軸加速度センサ(HAAM-312B)を開発 | ||||
当社は、この度高さ1.4mm Max.の低背型高精度・高感度タイプ3軸加速度センサHAAM-312Bタイプをラインナップに追加しました。3月1日よりサンプル対応、及び量産を開始いたします。 携帯電話等のモバイル機器をはじめ、セキュリティー、アミューズメント等幅広い分野への最適設計に貢献いたします。 | |||||
≪特 徴≫ | |||||
1. | 製品厚さ1.4mm Max.と低背型。 | HAAM-312B![]() |
|||
2. | 低背である上に、感度・精度は、302Bタイプ(高さ2.0Max.)と同じく高感度・高精度を実現しました。 | ||||
≪品 名≫ | HAAM-312B | ||||
≪仕 様≫ | |||||
1. | 定格加速度 | ±2G | |||
2. | 出力感度 | 400mV/G (電源電圧3V時:レシオメトリック出力) | |||
3. | オフセット電圧 | 1.5V±0.075V (電源電圧に対しレシオメトリック) | |||
4. | 耐衝撃性 | 4,000G以上 | |||
5. | 外形寸法 | 5.6mm×5.6mm×1.4mm Max. | |||
≪用 途≫ | |||||
1. | 落下検知用(HDDのプロテクト) | ||||
2. | 携帯情報端末の入力デバイス(スクロール機能)やその他アプリケーション機能 | ||||
3. | 家電、映像機器の傾斜・振動モニター | ||||
4. | 携帯ゲーム機やゲームコントローラのモーションセンサ | ||||
5. | セキュリティー用としての傾斜・振動モニター | ||||
6. | ロボットの姿勢検知 | ||||
≪サンプル対応≫ | |||||
・ | 対応中 | ||||
≪サンプル価格≫ | |||||
・ |
サンプル 3,000円/個 | ||||
≪量産対応≫ | |||||
・ | 2005年3月1日より量産開始 | ||||
≪問合せ先≫ | |||||
この製品に関するお問い合わせは、下記フォームまたは最寄りの営業所へ お問い合わせ下さい。 | |||||
★ | お問い合わせ | ||||
★ | 国内営業所はこちらへ | ||||