IR情報>過去のIRニュース 2012. 5.11

■2009年度
2010 03 30 当社のコーポレート・ガバナンスの状況 (201KB/ 8頁)
2010 02 09 「平成22年(2010年)3月期 第3四半期決算短信」を掲載しました (254KB/11頁)
2009 11 10 業績予想との差異に関するお知らせ ( 74 KB/ 1頁)
2009 11 10 「平成22年(2010年)3月期 第2四半期決算短信」を掲載しました (252KB/11頁)
2009 09 29 資本・業務提携に関するお知らせ (131KB/ 4頁)
2009 08 07 「平成22年(2010年)3月期 第1四半期決算短信」を掲載しました (245KB/11頁)
2009 07 07 当社のコーポレート・ガバナンスの状況 (200KB/ 8頁)
2009 06 26 「平成21年(2009年)3月期 決算短信」の一部訂正について (136KB/ 4頁)
2009 05 12 「平成21年(2009年)3月期 決算短信」を掲載しました (529KB/39頁)
2009 05 12 業績予想の修正に関するお知らせ ( 58 KB/ 1頁)

■2008年度
2009 02 06 繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ (76 KB/1頁)
2009 02 06業績予想の修正に関するお知らせ(68 KB/1頁)
2008 12 16自己株式の市場買付および取得終了に関するお知らせ(74 KB/1頁)
2008 11 20自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(77 KB/1頁)
2008 11 07業績予想の修正に関するお知らせ(61 KB/1頁)
2008 09 29株券の電子化に伴う特別口座開設公告(79 KB/1頁)
2008 09 19自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(77 KB/1頁)
2008 09 18自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(79 KB/1頁)
2008 09 09自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(77 KB/1頁)
2008 07 05当社のコーポレート・ガバナンスの状況(96 KB/12頁)
2008 07 02自己株式の市場買付および取得終了に関するお知らせ(21 KB/1頁)
2008 06 27当社株主総会における買収防衛策の導入の承認に関するお知らせ(20 KB/1頁)
2008 05 15自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(21 KB/1頁)
2008 05 09平成20年3月期の個別業績に関するお知らせ(20 KB/1頁)
2008 05 09当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)のお知らせ(72 KB/23頁)
2008 04 30当社のコーポレート・ガバナンスの状況(85 KB/9 頁)

■2007年度
2008 03 24 自己株式の市場買付および取得終了に関するお知らせ (21 KB/1 頁)
2008 02 07 中期経営計画「G−PLAN 10」のお知らせ (25 KB/1 頁)
2008 02 07 自己株式の取得に関するお知らせ (21 KB/1 頁)
2008 02 07 子会社の解散および清算に関するお知らせ (116KB/1 頁)
2008 02 07 通期業績予想の修正に関するお知らせ (22 KB/1 頁)
2008 01 07 自己株式の市場買付および取得終了に関するお知らせ (21 KB/1 頁)
2007 11 21 自己株式の取得に関するお知らせ (21 KB/1 頁)
2007 11 08 特別損失の発生に関するお知らせ (20 KB/1 頁)
2007 09 28 子会社の解散および清算に関するお知らせ (21 KB/1 頁)
2007 09 28 特別損失の発生に関するお知らせ (20 KB/1 頁)
2007 08 28 子会社の解散および清算に関するお知らせ (21 KB/1 頁)
2007 07 03 当社のコーポレート・ガバナンスの状況 (85 KB/9 頁)
2007 06 28 特別損失の発生に関するお知らせ (20 KB/1 頁)

■2006年度
2007 05 10 平成19年3月期(第73 期)配当予想の修正に関するお知らせ (21 KB/1 頁)
2007 02 13 特別利益の発生に関するお知らせ (20 KB/1 頁)
2006 05 25 定款の一部変更に関するお知らせ (43 KB/1 頁)
2006 05 11 代表取締役等の異動のお知らせ (12 KB/1 頁)

■2005年度
2006 03 23 第三者割当増資の結果に関するお知らせ (16 KB/1 頁)
2006 02 28 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ (27 KB/1 頁)
2006 02 16 新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ (42 KB/1 頁)
2006 02 09 通期業績予想の修正に関するお知らせ (15 KB/1 頁)
2005 12 20 平成18年(2006年)3月期 中間決算短信(連結)及び
個別中間財務諸表の概要の一部訂正に関するお知らせ
(21 KB/3 頁)
2005 09 27 特別損失の発生に関するお知らせ (17 KB/1 頁)
2005 08 11 減損会計適用に伴う特別損失の発生に関するお知らせ (11 KB/1 頁)
2005 06 29 人事異動のお知らせ (27 KB/1 頁)
2005 06 17 子会社の解散に関するお知らせ (12 KB/1 頁)

■2004年度
2005 02 10 通期業績予想の修正に関するお知らせ (15 KB/1 頁)
2004 12 21 中期経営計画「V−PLAN 07」のお知らせ (24 KB/2 頁)
2004 10 15 業績予想の修正に関するお知らせ (28 KB/1 頁)
2004 10 15 固定資産の譲渡に関するお知らせ (15 KB/1 頁)
2004 09 24 業績予想の修正に関するお知らせ (18 KB/2 頁)
2004 09 24 子会社株式の譲渡に関するお知らせ (18 KB/2 頁)
2004 06 30 役員の異動および機構改革のお知らせ (13 KB/2 頁)

■2003年度
2004 03 10 平成16年(2004年)3月期期末配当(復配)に関するお知らせ (7 KB/1 頁)
2003 11 10 業績予想の修正に関するお知らせ ( 8 KB/1 頁)
2003 10 10 社債発行に関するお知らせ (22 KB/2 頁)
2003 06 27 代表取締役の異動に関するお知らせ ( 5 KB/1 頁)
2003 05 16 資本準備金の欠損てん補と形式的資本減少に関するお知らせ (13 KB/2 頁)
2003 05 12 平成15年(2003年)3月期 業績予想の修正に関するお知らせ ( 8 KB/1 頁)

■2002年度
2003 02 05 子会社における破産申立て並びに債権の取立不能及び取立遅延のおそれの発生について (8 KB/2 頁)
2002 12 24 「HDK再生プログラム」および業績予想修正のお知らせ (23 KB/3 頁)
2002 12 24 子会社株式の譲渡に関するお知らせ (11 KB/2 頁)
2002 12 24 当社子会社の合併に関するお知らせ (8 KB/2 頁)
2002 12 24 子会社に対する債権放棄のお知らせ (6 KB/1 頁)
2002 12 18 子会社株式の譲渡に関するお知らせ (8 KB/2 頁)
2002 12 18 子会社に対する債権放棄のお知らせ (6 KB/1 頁)
2002 11 07 平成15年(2003年)3月期業績予想の修正に関するお知らせ (9 KB/2 頁)
2002 04 26 平成14年(2002年)3月期業績予想の修正及び平成15年(2003年)3月期業績予想の開示に関するお知らせ (83 KB/2 頁)

■2001年度
2001 10 19 平成14年(2002年)3月期業績予想の修正に関するお知らせ (71 KB/2 頁)
2001 07 25 連結子会社の営業譲渡完了のお知らせ (7 KB/1 頁)



詳細情報はPDF形式のデータとなっております。ご覧になる際にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerはここから入手できます。→
getacrobat

 ▲ IRニュースのページへ