|
|
|
|
|
|
| IR情報>決算情報>決算短信 |
◆ IRニュース ◆ 決算情報 ◆ 電子公告 ◆ IRカレンダ− ◆ 株主の皆様へ ◆ 注意事項 |
■2011年度 |
||||
| 2012. 5.11 | ●平成24年3月期 決算短信 | ||||
| 2012. 2. 8 | ●平成24年3月期 第3四半期決算短信 | ||||
| 2011.11. 9 | ●平成24年3月期 第2四半期決算短信 | ||||
| 2011. 8.10 | ●平成24年3月期 第1四半期決算短信 | ||||
■2010年度 |
|||||
| 2011. 6.29 | ●平成23年3月期 決算短信の一部訂正について | ||||
| 2011. 5.12 | ●平成23年3月期 決算短信 | ||||
| 2011. 2. 8 | ●平成23年3月期 第3四半期決算短信 | ||||
| 2010.11. 9 | ●平成23年3月期 第2四半期決算短信 | ||||
| 2010. 8.10 | ●平成23年3月期 第1四半期決算短信 | ||||
■2009年度 |
|||||
| 2010. 6.29 | ●平成22年3月期 決算短信の一部訂正について | ||||
| 2010. 5.12 | ●平成22年3月期 決算短信 | ||||
| 2010. 2. 9 | ●平成22年3月期 第3四半期決算短信 | ||||
| 2009.11.10 | ●平成22年3月期 第2四半期決算短信 | ||||
| 2009. 8. 7 | ●平成22年3月期 第1四半期決算短信 | ||||
≫≫ 過去の決算情報 |
|||||
| 財務情報はPDF形式のデータとなっております。ご覧になる際にはAdobe
Acrobat Readerが必要です。 Adobe Acrobat Readerはここから入手できます。→ |