※性能栏的记号・・・:主要特性、:特性
品名 | 性能 | 对应尺寸 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
记号 | 名称 | 耐 硫 化 |
高 接 合 强 度 |
高 电 压 |
耐 浪 涌 |
耐 脉 冲 |
电 路 保 护 |
高 耐 压 |
超 薄 型 |
低 阻 值 |
高 阻 值 |
高 精 度 |
其 他 |
0 6 0 3 |
1 0 0 5 |
1 6 0 8 |
2 0 1 2 |
3 2 1 6 |
3 2 2 5 |
5 0 2 5 |
6 4 3 2 |
其 他 |
CRS | 耐硫化贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
CRES | 耐硫化贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
WCRES | 耐硫化高电力(长边电极型)贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
WCR/WLCR | 高电力(长边电极型)贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
WCR110/160 | 长边电极型高功率贴片电阻器 | |||||||||||||||||||||
WECR | 高电力低阻值(长边电极型)贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
PCR | 耐浪涌型高电力贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
SCR | 耐浪涌贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
FCL | 贴片保险丝 | |||||||||||||||||||||
FCR | 贴片保险丝固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
HCR | 高耐压贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
HMCR | 高精度固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
ECR | 超低阻值贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
LCR | 低阻值贴片固定电阻器 | |||||||||||||||||||||
UCR | 超高阻值贴片固定电阻器 |
※性能栏的记号・・・:主要特性、:特性
※对应尺寸栏的记号・・・:对应尺寸
品名 |
额定 电压 (W) |
阻值 公差 |
阻值 范围 (Ω) |
阻值温度系数 (ppm/℃) |
最高使用 电压 (V) |
最高超负荷 电压 (V) |
最高连续 超负荷电压 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR04 | 0.03 | F | 10~1M | ±250 | 15 | 30 | 30 |
G | 10~1M | ±250 | |||||
J | 10~1M | ±250 | |||||
CR06 | 0.05 | F | 10~1M | ±200 | 25 | 50 | 50 |
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1.0~9.1 | ±400 | |||||
J | 10~10M | ±200 | |||||
CR10 | *1 0.10 |
D | 10~97.6 | ±100 | 50 | 100 | 100 |
D | 100~1M | ±50 | |||||
F | 10~1M | ±100 | |||||
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1.0~9.1 | ±300 | |||||
J | 10~10M | ±200 | |||||
CR16 | 0.125 | D | 100~976 | ±100 | 50 | 100 | 100 |
D | 1K~100K | ±50 | |||||
F | 10~1M | ±100 | |||||
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1~4.3 | -100~+600 | |||||
J | 4.7~3.3M | ±200 | |||||
J | 3.6M~10M | ±300 | |||||
CR20 | 0.25 | D | 100~1K | ±100 | 150 | 200 | 200 | F | 10~1K | ±100 |
G | 10~1K | ±200 | |||||
J | 1~4.3 | -100~+600 | |||||
J | 4.7~1K | ±200 | |||||
*1 0.25 |
D | 1.02K~100K | ±100 | 150 | 200 | 200 | F | 1.02K~1M | ±100 |
G | 1.1K~1M | ±200 | |||||
J | 1.1K~3.3M | ±200 | |||||
J | 3.6M~10M | ±300 | |||||
K | 11M~22M | ±300 | |||||
CR32 | 0.25 | D | 100~100K | ±100 | 200 | 400 | 400 | F | 10~1M | ±100 |
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1~4.3 | -100~+600 | |||||
J | 4.7~3.3M | ±200 | |||||
J | 3.6M~10M | ±300 | |||||
K | 11M~22M | ±300 | |||||
CR35 | 0.50 | D | 100~100K | ±100 | 200 | 400 | 400 |
F | 10~1M | ±100 | |||||
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1~4.3 | -100~+600 | |||||
J | 4.7~3.3M | ±200 | |||||
J | 3.6M~10M | ±300 | |||||
CR50 | 0.75 | F | 10~1M | ±200 | 200 | 400 | 400 |
G | 10~1M | ±300 | |||||
J | 1.0~9.1 | ±500 | |||||
J | 10~1M | ±300 | |||||
CR64 | 1.00 | J | 1.0~9.1 | ±500 | 200 | 400 | 400 |
J | 10~1M | ±300 |
*1 短时过载测试条件 施加2.5倍额定电压5秒⇒施加1.5倍额定电压5秒。
品名 | 电极 |
尺寸 |
元件数 |
电路 |
额定电压 (W) |
阻值 公差 |
阻值 (Ω) |
阻值温度系数 (ppm/℃) |
最高使用 电压 (V) |
最高超负荷 电压 (V) |
最高连续 超负荷电压 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR062 | 凸 | 0603 | 2 | 0.031/元件 | J | 10~1M | ±200 | 12.5 | 25 | 25 | |
ACR102 | 凸 | 1005 | 2 | 0.063/元件 | 50 | 100 | 100 | ||||
ACR104 | 凸 | 1005 | 4 | ※0.031/元件 | |||||||
ACR164 | 凸 | 1608 | 4 | 0.063/元件 | |||||||
NCR104 | 凹 | 1005 | 4 | 0.031/元件 | |||||||
NCR162 | 凹 | 1608 | 2 | 0.063/元件 | |||||||
NCR164 | 凹 | 1608 | 4 | ||||||||
NCR1616 | 凹 | 1608 | 8 | ||||||||
NCR3A8 | 凹 | 1608 | 8 | 100~470K | ±250 | ||||||
NCR3B8 | 凹 | 1608 | 8 |
※可对应0.063W/元件