产品类型 | 品名 |
额定电压 (W) |
阻值范围 (Ω) |
阻值公差 |
阻值温度系数 (ppm/℃) |
---|---|---|---|---|---|
金属皮膜电阻 | RTL | 0.25W,0.5W,1W | 10~100k | ±0.5%,±1%,±2%,±5% | ±50,±100,±200 |
金属皮膜电阻(小型) | RNM | 0.25W,0.5W | 1~100k | ±0.5%,±1% | ±50,±100 |
金属光膜固定电阻器(小型) | HGS | 0.25W,0.5W | 100k~10M | ±1%,±5% | ±100,±200 |
金属光膜固定电阻器 | HMGL | 0.25W,0.5W,1W | 100k~500M | ±0.5%,±1%,±2%,±5% | ±100,±250 |
金属光膜固定电阻器(高电压) | HVL | 0.25W,0.5W | 100k~100M | ±1%,±2%,±5% | ±200 |
产品类型 | 形名 |
定格電力 (W) |
抵抗値範囲 (Ω) |
抵抗値許容差 |
抵抗温度特性 (ppm/℃) |
---|---|---|---|---|---|
氧化金属皮膜电阻器(小型) | MOSC | 0.5W,1W,2W,3W | 0.1~100k | ±2%,±5%,±10% | ±300 |