opening

製品カタログ(カテゴリ別)>センサ

センサ

◆ 圧力換算表

  kPa mmH2O mmHg(Toor) kgf/cm2 atm bar psi
1kPa 1 1.01972×102 7.50062 1.01972×10-2 9.86923×10-3 1×10-2 1×10-2
1mmH2O 9.80665×10-3 1 7.35559×10-2 1×10-4 9.67841×10-5 9.80665×10-5 1.42234×10-3
1mmHg 1.33322×10-1 1.35951×10 1 1.35951×10-3 1.31579×10-3 1.33322×10-3 1.93368×10-2
1kgf/cm2 9.80665×10 1×104 7.35559×102 1 9.67841×10-1 9.80665×10-1 1.42234×10
1atm 1.01325×102 1.03323×104 7.60000×102 1.03323 1 1.01325 1.46960×10
1bar 1×102 1.01972×104 7.50062×102 1.01972 9.86923×10-1 1 1.45038×10
1psi 6.89475 7.03069×102 5.17149×10 7.03069×10-2 6.80459×10-2 6.89475×10-2 1

Pa : 圧力・応力の国際単位系(SI)(法定計量単位)

mmH2: 1mmH2Oは、1mm の水の柱を支えることのできる圧力

mmHg(=Toor) : 1mmHgは、1mm の水銀の柱を支えることのできる圧力

Kgf/cm2 : MSK重量単位系における圧力・応力の単位。

atm : 大気圧の国際標準単位。

bar : ヨーロッパ中心で使用(法定計量単位)

psi : アメリカとカナダで使用。自動車分野で使用。