※性能欄の記号・・・:主要特性、:特性
*2024年度より
統合報告書に集約しました
形名 | 性能 | 対応サイズ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 名称 | 耐 硫 化 |
高 接 合 強 度 |
高 電 力 |
耐 サ | ジ |
耐 パ ル ス |
耐 ア | ク |
回 路 保 護 |
高 耐 圧 |
低 背 型 |
低 抵 抗 |
高 抵 抗 |
高 精 度 |
そ の 他 |
0 6 0 3 |
1 0 0 5 |
1 6 0 8 |
2 0 1 2 |
3 2 1 6 |
3 2 2 5 |
5 0 2 5 |
6 4 3 2 |
そ の 他 |
CRS | 耐硫化チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
CRES | 耐硫化チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
WCRES | 耐硫化高電力(長辺電極タイプ)チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
WCR | 高電力(長辺電極タイプ)チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
WLCR | 高電力低抵抗(長辺電極タイプ)チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
WCR110/160 | 長辺電極形ハイワッテージチップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
WECR | 高電力超低抵抗(長辺電極タイプ)チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
PCR | 耐サージ型高電力チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
SCR | 耐サージチップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
FCL | チップヒューズ | ||||||||||||||||||||||
AFCL | 耐アーク性チップヒューズ | ||||||||||||||||||||||
FCR | チップヒューズ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
HCR | 高耐圧チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
HMCR | 高精度チップ抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
HCCR | 高電流チップジャンパー | ||||||||||||||||||||||
ECR | 超低抵抗チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
LCR | 低抵抗チップ固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||
UCR | 超高抵抗チップ固定抵抗器 |
※性能欄の記号・・・:主要特性、:特性
※対応サイズ欄の記号・・・:対応サイズ
形名 |
定格 電力 (W) |
抵抗値 許容差 |
抵抗値 範囲 (Ω) |
抵抗温度係数 (ppm/℃) |
最高使用 電圧 (V) |
最高過負荷 電圧 (V) |
最高断続 過負荷電圧 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR04 | 0.03 | F | 10~1M | ±250 | 15 | 30 | 30 |
G | 10~1M | ±250 | |||||
J | 10~1M | ±250 | |||||
CR06 | 0.05 | F | 10~1M | ±200 | 25 | 50 | 50 |
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 10~10M | ±200 | |||||
J | 1.0~9.1 | ±400 | |||||
CR10 | 注) 0.10 |
D | 10~97.6 | ±100 | 50 | 100 | 100 |
D | 100~1M | ±50 | |||||
F | 10~1M | ±100 | |||||
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1.0~9.1 | ±300 | |||||
J | 10~10M | ±200 | |||||
CR16 | 0.125 | D | 100~976 | ±100 | 50 | 100 | 100 |
D | 1K~100K | ±50 | |||||
F | 10~1M | ±100 | |||||
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1~4.3 | -100~+600 | |||||
J | 4.7~3.3M | ±200 | |||||
J | 3.6M~10M | ±300 | |||||
CR20 | 0.25 | D | 100~1K | ±100 | 150 | 200 | 200 | F | 10~1K | ±100 |
G | 10~1K | ±200 | |||||
J | 1~4.3 | -100~+600 | |||||
J | 4.7~1K | ±200 | |||||
注) 0.25 |
D | 1.02K~100K | ±100 | 150 | 200 | 200 | F | 1.02K~1M | ±100 |
G | 1.1K~1M | ±200 | |||||
J | 1.1K~3.3M | ±200 | |||||
J | 3.6M~10M | ±300 | |||||
K | 11M~22M | ±300 | |||||
CR32 | 0.25 | D | 100~100K | ±100 | 200 | 400 | 400 | F | 10~1M | ±100 |
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1~4.3 | -100~+600 | |||||
J | 4.7~3.3M | ±200 | |||||
J | 3.6M~10M | ±300 | |||||
K | 11M~22M | ±300 | |||||
CR35 | 0.50 | D | 100~100K | ±100 | 200 | 400 | 400 |
F | 10~1M | ±100 | |||||
G | 10~1M | ±200 | |||||
J | 1~4.3 | -100~+600 | |||||
J | 4.7~3.3M | ±200 | |||||
J | 3.6M~10M | ±300 | |||||
CR50 | 0.75 | F | 10~1M | ±200 | 200 | 400 | 400 |
G | 10~1M | ±300 | |||||
J | 1.0~9.1 | ±500 | |||||
J | 10~1M | ±300 | |||||
CR64 | 1.00 | J | 10~1M | ±300 | 200 | 400 | 400 |
J | 1.0~9.1 | ±500 |
形名 | 電極 |
サイズ |
素子数 |
回路 |
定格電力 (W) |
抵抗値 許容差 |
抵抗値 (Ω) |
抵抗温度係数 (ppm/℃) |
最高使用 電圧 (V) |
最高過負荷 電圧 (V) |
最高断続 過負荷電圧 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR062 | 凸 | 0603 | 2 | 0.031/素子 | J | 10~1M | ±200 | 12.5 | 25 | 25 | |
ACR102 | 凸 | 1005 | 2 | 0.063/素子 | 50 | 100 | 100 | ||||
ACR104 | 凸 | 1005 | 4 | ※0.031/素子 | |||||||
ACR164 | 凸 | 1608 | 4 | 0.063/素子 | |||||||
NCR104 | 凹 | 1005 | 4 | 0.031/素子 | |||||||
NCR162 | 凹 | 1608 | 2 | 0.063/素子 | |||||||
NCR164 | 凹 | 1608 | 4 | ||||||||
NCR1616 | 凹 | 1608 | 8 | ||||||||
NCR3A8 | 凹 | 1608 | 8 | 100~470K | ±250 | ||||||
NCR3B8 | 凹 | 1608 | 8 |
※0.063W/素子対応も可能