*2024年度より
統合報告書に集約しました
製品タイプ | 形名 |
定格電力 (W) |
抵抗値範囲 (Ω) |
抵抗値許容差 |
抵抗温度特性 (ppm/℃) |
---|---|---|---|---|---|
金属皮膜固定抵抗器 | RTL | 0.25W,0.5W,1W | 10~100k | ±0.5%,±1%,±2%,±5% | ±50,±100,±200 |
金属皮膜固定抵抗器(小型) | RNM | 0.25W,0.5W | 1~100k | ±0.5%,±1% | ±50,±100 |
メタルグレーズ固定抵抗器(小型) | HGS | 0.25W,0.5W | 100k~10M | ±1%,±5% | ±100,±200 |
メタルグレーズ固定抵抗器 | HMGL | 0.25W,0.5W,1W | 100k~500M | ±0.5%,±1%,±2%,±5% | ±100,±250 |
メタルグレーズ固定抵抗器(高電圧) | HVL | 0.25W,0.5W | 100k~100M | ±1%,±2%,±5% | ±200 |
製品タイプ | 形名 |
定格電力 (W) |
抵抗値範囲 (Ω) |
抵抗値許容差 |
抵抗温度特性 (ppm/℃) |
---|---|---|---|---|---|
酸化金属皮膜固定抵抗器(小型) | MOSC | 0.5W,1W,2W,3W | 0.1~100k | ±2%,±5%,±10% | ±300 |